calcActive())">
Ușă oscilo-culisantă din PVC, 2 canate, fix + mobil Barrier 75, 3000 X 2515 mm
În stoc
- Cod:
- UCPVCB75300X251
14.625,00 lei
CONFIGURATOR FERESTRE
pentru dimensiuni si specificatii proprii
AI NEVOIE DE AJUTOR?
Sună-ne la 0374 588 588 sau Contactează-ne
Garanție 24 de luni persoane fizice
Posibilitate de plată prin
Specificatii
General
| Greutate | 335.00 |
Profil
| Tip produs | Usi oscilo-culisante |
| Material tâmplărie | PVC |
| Numar canate | 2 |
| Numar canate fixe | 1 |
| Numar canate mobile | 1 |
| Tip profil | Barrier 75 |
| Grosime profil (mm) | 70 |
| Numar camere | 5 |
| Protectie termica ansamblu (W/m2K) | 0.89 |
| Protectie fonica (dB) | 31 |
| Conductivitatea termica (W/mK) | 0.038 |
| Numar garnituri | 2 |
| Culoare interior | toffe oak |
| Culoare exterior | Umbra Grey |
| Finisaj | mat |
| Grosime armatura cercevea | 2 |
| Grosime armatura toc | 1.5 |
| Etansare la apa | 3A |
| Rezistenta la vant | C2 |
| Permeabilitate la aer | clasa 2 |
| Tip prag | toc contur |
| Garantie (luni) | 24 |
| Suprafata tamplarie (m2) | 7.55 |
Sticla
| Tip vitraj | tripan |
| Tip sticla | 4 anotimpuri |
| Grosime pachet sticla (mm) | 40 |
| Tip distantier geam | bagheta calda (Warm Edge) |
| Protectie termica geam (W/m2k) | 0.7 |
| Functii geam | protectie solara |
| Factor solar | 0.35 |
| Transmitanta luminoasa | 54 |
| Suprafata vitraj (m2) | 6.1 |
Dimensiuni
| Latime (mm) | 3000 |
| Inaltime (mm) | 2515 |
| Inaltime profil (mm) | 147 |